Successful Buyers
residential, townhouse & condominium buyers
Residential | Ronald, WA | $1,165,000
Residential | Ronald, WA | $465,000
Residential | Skykomish, WA | $330,000
Residential | Kirkland, WA | $490,000
Land - Residential | Shoreline, WA | $650,500
Land - Residential | Shoreline, WA | $1,250,000
Land - Residential | Shoreline, WA | $875,000
Land - Residential | Shoreline, WA | $1,375,000
Land - Residential | Shoreline, WA | $782,000
Land - Residential | Shoreline, WA | $646,000
Land - Residential | Shoreline, WA | $650,400
Land - Residential | Shoreline, WA | $826,300
Residential | Tacoma, WA | $1,475,000
Land - Residential | Shoreline, WA | $677000
Commercial | Marysville, WA | $925,000
Residential | Eatonville, WA | $870,000
Residential | Auburn, WA | $850,000
Residential | Ronald, WA | $760,000
Residential | Puyallup, WA | $495,000
Land | Woodinville, WA | $13,520,000
Land | Woodinville, WA | $1,000,000
Residential | Tahuya, WA | $525,000
Residential | Federal Way, WA | $651,200
Residential | University Place, WA | $754,000
4 Plex | Auburn, WA | $850,000
2 Unit Duplex | Marysville, WA | $553,000
Land | Snoqualmie, WA | $275,000
Residential | Bothell, WA | $1,550,000
Residential | Auburn, WA | $950,000
Land | Oak Harbor, WA | $375,000
Residential | Skykomish, WA | $130,000
Residential | Auburn, WA | $950,000
Residential | Auburn, WA | $1,031,200
Residential | Sammamish, WA | $1,200,000
Residential | Granite Falls, WA | $409,995
Residential | Auburn, WA | $1,380,000
Land | Snohomish, WA | $370,000
Land | Kirkland, WA | $735,000
Land | Kirkland, WA | $790,000
Residential | Brier, WA | $850,000
Residential | Burien, WA | $809,950
Residential | Woodinville, WA | $620,000
Residential | Seattle, WA | $330,000
Residential | Kirkland, WA | $2,000,000
Residential | Kirkland, WA | $1,325,000
Residential | Edmonds, WA | $750,533
Residential | Snohomish, WA | $345,000
Residential | Puyallup, WA | $399,000
Residential | Kirkland, WA | $710,000
Residential | Edmonds, WA | $810,000
10 unit Multi-family | Tacoma, WA | $1,475,000
Residential | Kirkland, WA | $490,000
Residential | Skykomish, WA | $330,000
Residential | Tacoma, WA | $1,475,000
Residential | Bothell, WA | $1,550,000
Residential | Auburn, WA | $950,000
Land | Oak Harbor, WA | $375,000
Residential | Skykomish, WA | $130,000
Residential | Auburn, WA | $950,000
Residential | Auburn, WA | $1,031,200
Residential | Sammamish, WA | $1,200,000
Residential | Granite Falls, WA | $409,995
Residential | Auburn, WA | $1,380,000
Land | Snohomish, WA | $370,000
Land | Kirkland, WA | $735,000
Land | Kirkland, WA | $790,000
Residential | Brier, WA | $850,000
Residential | Burien, WA | $809,950
Residential | Woodinville, WA | $620,000
Residential | Seattle, WA | $330,000
Residential | Kirkland, WA | $2,000,000
Residential | Kirkland, WA | $1,325,000
Residential | Edmonds, WA | $750,533
Residential | Snohomish, WA | $345,000
Residential | Puyallup, WA | $399,000
Residential | Kirkland, WA | $710,000
Residential | Edmonds, WA | $810,000

